A Dataprev publicou no Diário Oficial da União (DOU) edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. As inscrições têm início nesta sexta-feira, 6 de setembro, e seguem até 3 de outubro. Os candidatos devem se inscrever pela internet, por meio da página da empresa contratada para a realização da seleção, a Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/dataprev24).
O prazo de validade do Concurso Dataprev 2024 será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Serão reservadas às pessoas com deficiência no mínimo 5% das vagas ofertadas. Para candidatos negros (pretos e pardos), esse percentual será de 20%.
Vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Dataprev é parceira estratégica do Governo Federal na manutenção e ampliação de iniciativas de digitalização, automação de processos e transformação digital dos serviços públicos.
Estão previstas oportunidades para todas as unidades da empresa: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas, por sua vez, serão aplicadas em todos os estados.
As remunerações iniciais são de R$ 9.173,62 para o cargo de analista de Tecnologia da Informação (8 h dia/40h semanais); médico do trabalho (4h dia/20h semanais); e engenheiro de segurança do trabalho (8 h dia/40h semanais).
Para o cargo de analista de processamento, a remuneração inicial é de 7.103,31 (6h dia/30h semanais). Já os cargos de auxiliar de enfermagem (6h dia/ 30h semanais) e técnico de segurança do trabalho (8h /40h semanais) têm o valor inicial de R$ 3.893,95.
Além do salário-base e do adicional de atividade, que compõem a remuneração inicial, os candidatos que vierem a ser contratados receberão benefícios e vantagens previstos no Acordo Coletivo de Trabalho e normativos internos. Entre eles estão tíquete alimentação/refeição no valor de R$1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$1.586,71; auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$1.230,00; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde, conforme as regras definidas; Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa; possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).
O Concurso Público de 2023, válido até 28/11/2024, não será prorrogado. Embora a seleção tenha previsto 222 vagas imediatas, o número de contratações efetivadas passa de 380.
A decisão de realizar uma nova seleção considerou a necessidade de ajuste nos perfis para contemplar novas demandas identificadas, além de ampliar o concurso para um cenário nacional, possibilitando a participação de candidatos de outros estados além daqueles em que a empresa mantém unidade.
O novo concurso prevê ainda a projeção de um cadastro de reserva para utilização no período de dois anos e a reformulação do modelo de convocação de pessoas com deficiência para atender recomendação do Ministério Público do Trabalho de Brasília para cumprimento de cota legal.
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 100,00 | |||||||||
QUADRO DE VAGAS | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1. ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 |
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
2. ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 56 | 4 | 15 | 80 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 6 | 30 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | |
Florianópolis / SC | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Fortaleza / CE | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
João Pessoa / PB | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
4. INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO | João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
6. GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
7. ADVOCACIA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 7 | 40 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
8. CONTABILIDADE | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
9. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
10. GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
11. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
12. ENGENHARIA | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
13. ANALISTA DE PROCESSAMENTO | – | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
14. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15. MÉDICO DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 126 | 67 | 43 | 1378 | 133 | 383 | 2130 |
Período de Inscrição: 06/9/2024 a 03/10/2024.
Aplicação das Provas: 17/11/2024.