Com 22,7 Mbps, Brasil fica em 80º em ranking global de banda larga móvel
O Speedtest, da Ookla, divulgou nesta segunda, 18/7, dados relativos à qualidade dos serviços de conexão em banda larga no país fornecidos pelas maiores operadoras do Brasil, com base no tráfego móvel e fixo medido em junho deste 2022.
O levantamento revela que a Claro foi a operadora móvel mais rápida entre os quatro principais provedores do Brasil no segundo trimestre de 2022, com velocidade mediana de download de 31,93 Mbps, seguida pela Vivo, com 20,76 Mbps; pela TIM, com 19,44 Mbps; e pela Oi, 12,67 Mbps.
Os dados representam as medianas das velocidades. E no geral o Brasil aparece com 22,77 Mbps, o que deixa o país em 80º lugar no ranking com outras 138 nações – a Noruega, no topo da lista, tem velocidade mediana de 126,96 Mbps na internet móvel.
O desempenho do Brasil fica melhor na banda larga fixa, nesse caso figurando em 32º lugar no ranking, composto por medições feitas em 182 países. Nessa relação, a liderança é do Chile, que tem taxas de transmissão, medianas, de 213,73 Mbps. A mediana do Brasil é de 93,5 Mbps.
O levantamento também apresenta a latência mediana dos principais provedores móveis do Brasil, no qual a TIM teve o melhor resultado, com 25 milissegundos, seguida nessa comparação pela Claro, com 27 ms; pela Vivo, com 28 ms; e pela Oi, 33 ms. Brasília é a grande cidade com melhor banda larga móvel no país, com mediana de 29,45 Mbps, seguida por Curitiba (28,5 Mbps) e São Paulo (26,87 Mbps).
Rank | Cidade | Mediana | Mediana | Mediana |
Download | Upload | Latência | ||
Mbps | Mbps | ms | ||
1 | Brasília | 29.45 | 11.36 | 20 |
2 | Curitiba | 28.50 | 9.36 | 23 |
3 | São Paulo | 26.87 | 9.51 | 24 |
4 | B.Horizonte | 25.44 | 9.66 | 25 |
5 | Rio | 24.64 | 9.20 | 23 |
6 | Salvador | 24.52 | 9.54 | 22 |
7 | Fortaleza | 21.88 | 9.58 | 20 |
8 | Recife | 21.76 | 9.38 | 29 |
9 | Goiânia | 21.28 | 9.22 | 36 |
10 | Manaus | 19.00 | 8.76 | 21 |
Banda larga no Brasil, segundo a Ookla | |||||
Móvel | 80º (-1) | ||||
Download | 22,77 Mbps | ||||
Upload | 8,35 Mbps | ||||
Latência | 28 ms | ||||
Fixa | 32º (+2) | ||||
Download | 93,50 Mbps | ||||
Upload | 49,83 Mbps | ||||
Latência | 5 ms | ||||
Empresa | Download* | ||||
Claro | 31,93 Mbps | ||||
Vivo | 20,76 Mbps | ||||
TIM | 19,44 Mbps | ||||
Oi | 12,67 Mbps | ||||
Empresa | Latência | ||||
TIM | 25 ms | ||||
Claro | 27 ms | ||||
Vivo | 28 ms | ||||
Oi | 33 ms | ||||
Empresa | Consistência** | ||||
Claro | 84,20% | ||||
Vivo | 78,60% | ||||
TIM | 78,10% | ||||
Oi | 65,60% | ||||
* Em medianas | |||||
** Período com velocidades acima de 5 Mbps/download; 1 Mbps/upload |