
O governo federal abriu nesta sexta, 14/2, um edital para a compra de 193,7 mil desktops, notebooks e monitores sobressalentes, em pregão estimado em R$ 651 milhões.
Trata-se de uma contratação centralizada, por meio da Central de Compras do Ministério da Gestão, no formato de registro de preços, com sessão pública via Compras.gov.br prevista para 6 de março.
Como explica o edital, a licitação será dividida em seis grupos, formados por dois ou mais itens, permitindo aos fornecedores participarem em quantos grupos quiserem, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
| DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
|---|---|---|---|
| Desktop Básico | 17.063 | 3.808,00 | 64.975.904,00 |
| Desktop Básico | 10.093 | 3.808,00 | 38.434.144,00 |
| Desktop Intermediário | 16.352 | 4.470,00 | 73.093.440,00 |
| Desktop Intermediário | 59.983 | 4.470,00 | 268.124.010,00 |
| Desktop Intermediário | 4.001 | 4.470,00 | 17.884.470,00 |
| Notebook Básico | 5.016 | 3.559,84 | 17.856.157,44 |
| Notebook Básico | 3.445 | 3.559,84 | 12.263.648,80 |
| Notebook Intermediário | 8.066 | 3.606,00 | 29.085.996,00 |
| Notebook Intermediário | 17.958 | 3.606,00 | 64.756.548,00 |
| Monitor Sobressalente – Básico | 9.426 | 724,10 | 6.825.366,60 |
| Monitor Sobressalente – Básico | 19.145 | 724,10 | 13.862.894,50 |
| Monitor Sobressalente – Intermediário | 7.811 | 1.915,20 | 14.959.627,20 |
| Monitor Sobressalente – Intermediário | 15.380 | 1.915,20 | 29.455.776,00 |
| Totais | 193.739 | 651.617.982,54 |





