
O Brasil avançou seis posições no Índice de Governo Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico entre 2023 e 2025 e passou da 16ª colocação para o grupo dos dez países com melhor desempenho no ranking, empatado com o Chile. Com nota 0,79 na edição mais recente, o país superou a média da OCDE, de 0,70, e registrou uma das evoluções mais expressivas do período, saindo de 0,62 há dois anos.
Os resultados fazem parte do OECD Digital Government Index 2025, que avalia como os governos estruturam, governam e sustentam a transformação digital no setor público. O indicador mede seis dimensões relacionadas à capacidade de integrar tecnologia e dados à formulação e execução de políticas públicas. Na edição atual, os países da OCDE elevaram a média geral de 0,61 para 0,70, um crescimento de 14%, indicando progresso moderado rumo a governos plenamente digitais.
O Brasil aparece entre os mais bem posicionados da América Latina, ao lado do Chile, e apresentou avanço em todas as dimensões avaliadas. Os ganhos mais relevantes ocorreram nos eixos de governo aberto por padrão e centrado no usuário, refletindo a ampliação de serviços digitais e a adoção de mecanismos de interação e desenho de políticas com foco no cidadão.
De acordo com a OCDE, a transformação digital tornou-se ativo estratégico para os Estados, influenciando decisões sobre infraestrutura tecnológica, arquitetura de dados e uso de inteligência artificial. O relatório destaca que modernizar sistemas, integrar bases de dados e adotar métodos de trabalho mais ágeis são fatores que permitem maior eficiência e capacidade de resposta, sem comprometer transparência e accountability.
Entre os países com melhor desempenho geral em 2025 estão Coreia do Sul, Austrália, Portugal, Reino Unido, Noruega, Estônia, Irlanda e Dinamarca, que apresentam resultados equilibrados nas seis dimensões do índice. A OCDE também aponta que houve avanços significativos no uso de dados, na governança de inteligência artificial e na consolidação de infraestruturas públicas digitais, como sistemas de interoperabilidade e identidade digital.
No caso brasileiro, a consolidação do Gov.br é um dos pilares da evolução recente. A plataforma reúne mais de 173 milhões de usuários e oferece acesso a cerca de 4,6 mil serviços digitais federais e outros 8,3 mil serviços estaduais e municipais. A expansão da identidade digital e da integração de bases de dados tem ampliado a oferta de serviços e a capacidade de coordenação entre órgãos.
O levantamento considera dados coletados no primeiro semestre de 2025, abrangendo políticas e iniciativas implementadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024. A OCDE avalia que, embora haja progresso consistente em áreas como setor público orientado por dados, foco no usuário e proatividade, ainda existem desafios em dimensões estruturais, como investimentos digitais e políticas de dados abertos.
| Rank | País | Digital por Design | Setor Público Orientado por Dados | Governo como Plataforma | Aberto por Padrão | Orientado ao usuário | Proativo | Score composto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 0.98 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
| 2 | AUS | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.67 | 0.95 | 0.88 | 0.88 |
| 3 | PRT | 0.96 | 0.76 | 0.93 | 0.65 | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
| 4 | GBR | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.70 | 0.93 | 0.79 | 0.84 |
| 5 | DNK | 0.88 | 0.83 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.83 |
| 5 | EST | 0.71 | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 0.72 | 0.92 | 0.83 |
| 5 | IRL | 0.91 | 0.77 | 0.88 | 0.69 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
| 5 | NOR | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.68 | 0.88 | 0.92 | 0.83 |
| 9 | FRA | 0.79 | 0.92 | 0.77 | 0.87 | 0.67 | 0.80 | 0.80 |
| 10 | BRA | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.80 | 0.79 |
| 10 | CHL | 0.86 | 0.87 | 0.71 | 0.56 | 0.90 | 0.81 | 0.79 |
| 12 | CZE | 0.71 | 0.94 | 0.78 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.75 |
| 12 | ESP | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.75 |
| 14 | CHE | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.76 | 0.51 | 0.72 |
| 15 | COL | 0.68 | 0.87 | 0.52 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| 15 | GRC | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.63 | 0.77 | 0.70 | 0.71 |
| 15 | SVK | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.63 | 0.71 |
| 18 | OECD | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 0.71 | 0.67 | 0.70 |
| 18 | ISL | 0.79 | 0.61 | 0.73 | 0.50 | 0.85 | 0.73 | 0.70 |
| 20 | LVA | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.54 | 0.61 | 0.75 | 0.69 |
| 20 | PER | 0.79 | 0.86 | 0.57 | 0.67 | 0.82 | 0.40 | 0.69 |
| 22 | CAN | 0.76 | 0.59 | 0.54 | 0.74 | 0.80 | 0.59 | 0.67 |
| 22 | ISR | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.60 | 0.81 | 0.52 | 0.67 |
| 22 | ITA | 0.74 | 0.77 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.39 | 0.67 |
| 22 | JPN | 0.79 | 0.70 | 0.77 | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| 26 | LUX | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.41 | 0.60 | 0.79 | 0.66 |
| 27 | NLD | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.65 |
| 28 | FIN | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 0.42 | 0.66 | 0.59 | 0.63 |
| 29 | AUT | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.62 |
| 29 | SWE | 0.62 | 0.87 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.44 | 0.62 |
| 31 | BEL | 0.70 | 0.52 | 0.69 | 0.36 | 0.71 | 0.69 | 0.61 |
| 31 | LTU | 0.60 | 0.88 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.61 |
| 33 | HUN | 0.60 | 0.75 | 0.55 | 0.49 | 0.70 | 0.52 | 0.60 |
| 34 | SVN | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
| 34 | TUR | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.25 | 0.69 | 0.69 | 0.58 |
| 36 | POL | 0.64 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.46 | 0.56 |
| 37 | MEX | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.51 |
| 38 | ARG | 0.62 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.32 | 0.42 | 0.49 |
| 39 | NZL | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.31 | 0.34 | 0.59 | 0.48 |
| 40 | CRI | 0.60 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.55 | 0.42 | 0.45 |
| 41 | BGR | 0.57 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.14 | 0.37 |
| 42 | HRV | 0.46 | 0.58 | 0.41 | 0.23 | 0.34 | 0.06 | 0.35 |
| 43 | ROU | 0.49 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0.24 |





