Brasília supera Goiânia e São Paulo com internet móvel de 106 Mbps
A Ookla divulgou nesta segunda, 16/10, um novo relatório de desempenho da Internet móvel no Brasil, com medições realizadas no terceiro trimestre deste 2023.
O teste revelou que entre as principais operadoras móveis do Brasil no terceiro trimestre de 2023, a Vivo entregou a velocidade média de download mais rápida, 47,44 Mbps. A Claro ficou em segundo, com 46,67 Mbps, e a TIM, em terceiro, com 43,34 Mbps.
Ao medir a consistência do desempenho de cada operadora, o relatório aponta que não houve vencedor estatístico em Consistência no Brasil durante o terceiro trimestre de 2023. A diferença entre Claro (87,1%), Vivo (86,6%) e TIM (84,8%) não foi grande o suficiente.
Relatório também aponta os 10 estados com maiores velocidades. São eles:
| Estado | Mediana | Mediana | Mediana de latência |
| Download | Upload | ||
| Mbps | Mbps | ||
| Distrito Federal | 86.64 | 16.70 | 48 |
| São Paulo | 55.16 | 12.55 | 37 |
| Rio de Janeiro | 53.86 | 13.07 | 35 |
| Goiás | 52.15 | 14.93 | 63 |
| Paraná | 49.14 | 12.90 | 46 |
| Ceará | 46.61 | 15.22 | 56 |
| Minas Gerais | 39.50 | 12.25 | 55 |
| Pernambuco | 39.11 | 13.47 | 61 |
| Bahia | 34.77 | 11.84 | 72 |
| Amazonas | 33.13 | 10.25 | 76 |
Na avaliação dos municípios, Brasília apresentou a velocidade média de download móvel mais rápida entre as cidades mais populosas do Brasil durante o terceiro trimestre de 2023, com 106,21 Mbps.
| Cidade | Mediana | Mediana | Mediana de latência |
| Download | Upload | ||
| Mbps | Mbps | ||
| Brasília | 106.21 | 18.50 | 46 |
| Goiânia | 80.32 | 17.93 | 59 |
| São Paulo | 79.91 | 16.10 | 34 |
| Curitiba | 77.67 | 16.08 | 37 |
| Rio de Janeiro | 74.54 | 15.78 | 33 |
| Fortaleza | 67.22 | 17.91 | 52 |
| Belo Horizonte | 58.65 | 16.54 | 46 |
| Recife | 52.32 | 16.07 | 57 |
| Salvador | 45.51 | 15.32 | 64 |
| Manaus | 37.75 | 11.27 | 59 |

